Caratteristiche tecniche
| U.M. | MEDIO CARICO | |
| Telaio | In Acciaio Tubolare con pedana antisdrucciolo | |
| Motore | AC 1200W-24V con sensori di movimento ed inverter | |
| Accelleratore | A manopola a controllo elettronico | |
| Marcia | Avanti, folle e retromarcia | |
| Controllo Elettronico | Scheda elettronica AC-0SSL | |
| Trazione | Posteriore sulle due ruote | |
| Portata max Pianale | kg | 400 |
| Capacità di traino | kg | 700 kg standard - 1000 kg con elettrofreno maggiorato |
| Trasmissione | A semiassi flottanti con differenziale meccanico | |
| Frenatura | Su ruota anteriore (a tamburo). Sulle ruote posteriori in decelarazione a recupero d'energia | |
| Autonomia minima | h | 5h di marcia in continuo |
| Velocità | km/h | 11 max |
| Pendenza superabile | % | 16 |
| Peso senza accessori | kg | 180 |
| Dimensioni (LUxLAxAL) | cm | 165x79x126 |
Il semi-rimorchio Maxi Cargo è stato studiato per ottenere la massima agilità per il massimo spazio di carico.
La compattezza del veicolo è inferiore ad 1 metro in lunghezza rispetto ai tradizionali carrelli e la larghezza è contenuta all’interno del profilo di Skatework. Il raggio di sterzata è lo stesso della unità motrice.
Dove c’è bisogno di un grande volume di carico, Maxi Cargo assolve pienamente all’incarico! Ora, per ogni compito che preveda raccolta di biancheria o di bagagli nei villaggi turistici, sacchi rifiuti ed operazioni di raccolta nelle grandi aree, sfalci di potatura e dovunque ci siano da movimentare grandi volumi, Tecnomotoscope propone la migliore soluzione. MAXI CARGO!
CARATTERISTICHE TECNICHE DI QUESTO ALLESTIMENTO:
- Lunghezza totale: mm. 1661
- Larghezza: mm. 750
- Altezza: mm. 1350
- Raggio di sterzata: (interno) mm. 1890
- Massima portata: Kg. 400


